注释:薪资多少将定义每个职位存在的价值,证明您是否有担当,是否有承担起每个职位的责任,是否能为医院创建良好的稳定收益。
| 职业名称 | 时薪 | 奖金(餐房补助) | 考勤/7day | 工资 |
| 医护 | $1500/h | $200/次出勤 $1000/1d餐房 | 5000/1d 满勤额外+12000 | $105694 |
| 医师 | $2100/h | $300/次出勤 $1500/1d餐房 | 6000/1d 满勤额外+15000 | $123843 |
| 科长 | $2800/h | $400/次出勤 $1800/1d餐房 | 7000/1d 满勤额外+17000 | $159177 |
| 教授 | $3200/h | $500/次出勤 $2100/1d餐房 | 8000/1d 满勤额外+20000 | $187469 |
| 院长 | $3500/h | $600/次出勤 $3000/1d餐房 | 10000/1d 满勤额外+25000 | $244956 |
最后编辑: